Stundentafel Regelklasse (G9) nach der APO-SI ab 01.08.2021
Fach | Klasse 5 1.Hj | Klasse 5 2.Hj | Klasse 6 1.Hj. | Klasse 6 2.Hj |
Deutsch | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erdkunde | 2 | 2 | – | – |
Geschichte | – | – | 2 | 2 |
Politik/Wirtschaft | 2 | 2 | – | – |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | – |
Physik | – | – | 2 | 2 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 |
2.Fremdsprache | – | – | – | – |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Religion/prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Informatik | – | – | 2 | 2 |
Summe Kernstunden: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Stundentafel bilinguale Klassen (G9) nach der APO-SI ab 01.08.2021
Fach | Klasse 5 1.Hj | Klasse 5 2.Hj | Klasse 6 1.Hj. | Klasse 6 2.Hj |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 |
Erdkunde | 2 | 2 | – | – |
Geschichte | – | – | 2 | 2 |
Politik/Wirtschaft | 2 | 2 | – | – |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | – |
Physik | – | – | 2 | 2 |
Englisch | 5 | 5 | 6 | 6 |
2.Fremdsprache | – | – | – | – |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Religion/prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Informatik | – | – | 2 | 2 |
Summe Kernstunden: | 30 | 30 | 31 | 31 |
(Anm.: bei der Mont-Bili-Klasse wird jeweils eine Stunde in den Kernfächern D, M, E sowie in Bio, Ek, Ge für die Freiarbeit bzw. Projektarbeit verwendet)